Detalles del producto
Lugar de origen: Shanghái, China
Pago y términos de envío
Precio: $7.10/pieces
Detalles de empaquetado: Protector único + cartón + paleta
Modelo: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Año: |
2006-2011, 2005-, 2000 y 2005 |
El motor: |
2.4 (ACV40), 2.4 (ACA33), 2.4 4WD (ACR38), 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
OE NO.: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Número de referencia: |
El uso de la sustancia de origen animal para el tratamiento de las enfermedades de origen animal y d |
Instalación de vehículos: |
- ¿Qué es esto? |
Garantización: |
1 años |
El tipo: |
Bomba de agua |
Aplicación: |
Motor automático |
Inspección: |
100% que prueba |
OE: |
16100-0H040 Las demás |
Envasado: |
Embalaje neutro |
Tiempo de entrega: |
7 a 35 días |
Código del SH: |
8413309000 |
Modelo: |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Año: |
2006-2011, 2005-, 2000 y 2005 |
El motor: |
2.4 (ACV40), 2.4 (ACA33), 2.4 4WD (ACR38), 2.0 4WD (ACA21, ACA20) |
OE NO.: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Número de referencia: |
El uso de la sustancia de origen animal para el tratamiento de las enfermedades de origen animal y d |
Instalación de vehículos: |
- ¿Qué es esto? |
Garantización: |
1 años |
El tipo: |
Bomba de agua |
Aplicación: |
Motor automático |
Inspección: |
100% que prueba |
OE: |
16100-0H040 Las demás |
Envasado: |
Embalaje neutro |
Tiempo de entrega: |
7 a 35 días |
Código del SH: |
8413309000 |
Nombre del producto | Bomba de agua |
Número de origen | 161000H010 161000H030 161000H040 161000H050 1610028040 1610028041 y 1610028041 y 1610028041 y 1610028041 |
Marca del vehículo | Toyota |
Modelos de coches | Camry ACV40 2AZFE 1AZFE 16100-0H030 Para el Toyota Avensis Camry Previa III Rav 4 II 16100-0H030 El modelo de serie del Camry ACV40 2AZFE 1AZFE 16100-0H030 para el Toyota Avensis Camry Previa III Rav 4 II 16100-0H030 |
País de origen | SHANGHAI China |
Garantización | 12 meses o 18 meses |
Certificado | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
Paquete | protector único (bloque o EPE) personalizado + cartón + paleta |
Entrega |
Máquina para la fundición a presión: | ||
160 toneladas | 1 juego | |
180 toneladas | 3 juegos | |
280 toneladas | 7 juegos | |
300 toneladas | 3 juegos | |
400 toneladas | 6 juegos | |
500 toneladas | 4 juegos | |
630 toneladas | 1 juego | |
800 toneladas | 1 juego | |
1600 toneladas | 1 juego | |
Equipo de limpieza: | ||
Máquina hidráulica | 25 juegos | |
Máquina para hacer estallidos | 4 juegos | |
Las demás máquinas | 2 juegos | |
Lavadora | 2 juegos | |
máquinas de perforar | 4 juegos | |
máquinas de aserrar | 3 juegos | |
Las máquinas de lijar | 11 juegos | |
Las demás máquinas de moler | 8 juegos | |
Equipo de mecanizado: | ||
Hermano.Centro de mecanizado CNC (4 ejes) | 70 juegos | |
Centro de mecanizado CNC (4 ejes) | 70 juegos | |
Tornos de CNC | 35 juegos | |
Máquina de perforación | 18 juegos | |
Máquina de perforación con varios husillos | 6 juegos | |
Máquinas para fijar roscas con husillo | 7 juegos | |
Máquinas para hacer roscas | 8 juegos | |
Máquina de perforación y roscado | 3 conjuntos | |
Centro de mecanizado CNC especial | 5 juegos | |
Equipo de ensayo: | ||
CMM automático | 1 juego | |
CMM manual | 1 juego | |
Proyector de precisión | 1 juego | |
Prueba de rugosidad | 1 juego | |
Detector de fallas de rayos X | 1 juego |
Tags: